RECENT FUNDING ROUNDS
| Company | Country | Profile | Funding round | Value | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Debt | USD 50,000,000 | ||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Series B | USD 50,000,000 | ||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Series A | USD 12,000,000 | ||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Venture | USD 50,000,000 | ||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Convertible Note | |||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Seed | USD 3,000,000 | ||
| |
Domio Inc | Technology hospitality company that is revolutionizing the apartment hotel. | Seed | USD 1,000,000 |
MOST ACTIVE INVESTORS
| Upper90 | 4 | |
| Softbank Capital Partners | US | 2 |
| Tribeca Venture Partners | 2 | |
| GGV Capital | US | 1 |
| 3L Capital LLC | 1 | |
| Eldridge Industries LLC | 1 | |
| Tenaya Capital Inc | US | 1 |
| Loric Ventures | 1 | |
| Rubicon Venture Capital | 1 |